AO VIVOBTC$79,928.00+1.46%
AO VIVOETH$2,354.77+0.87%
AO VIVOUSDT$0.9998+0.00%
AO VIVOXRP$1.40+0.22%
AO VIVOBNB$625.04+0.90%
AO VIVOUSDC$0.9998-0.01%
AO VIVOSOL$84.41+0.00%
AO VIVODOGE$0.1104+1.61%
AO VIVOADA$0.2508-0.11%
AO VIVOLINK$9.39+2.43%
AO VIVOAVAX$9.20+0.81%
AO VIVOTON$1.44+7.19%
AO VIVOBTC$79,928.00+1.46%
AO VIVOETH$2,354.77+0.87%
AO VIVOUSDT$0.9998+0.00%
AO VIVOXRP$1.40+0.22%
AO VIVOBNB$625.04+0.90%
AO VIVOUSDC$0.9998-0.01%
AO VIVOSOL$84.41+0.00%
AO VIVODOGE$0.1104+1.61%
AO VIVOADA$0.2508-0.11%
AO VIVOLINK$9.39+2.43%
AO VIVOAVAX$9.20+0.81%
AO VIVOTON$1.44+7.19%
Cotações
Cotações de Criptomoedas
Acompanhe preços, variação, volume e valor de mercado dos principais ativos digitais.
Principais criptomoedas
Dados atualizados automaticamente pela API de mercado.
| # | Nome | Preço | 24h | Volume 24h | Market Cap | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $79,928.00 | +1.46% | 58.52B | 1.6T | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,354.77 | +0.87% | 25.61B | 284.19B | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $0.9998 | +0.00% | 91.46B | 189.55B | |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.40 | +0.22% | 2.69B | 86.45B | |
| 5 | BNB BNB | $625.04 | +0.90% | 1.74B | 84.25B | |
| 6 | ![]() USDC USDC | $0.9998 | -0.01% | 18.82B | 77.83B | |
| 7 | ![]() Solana SOL | $84.41 | +0.00% | 4.73B | 48.66B | |
| 8 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.1104 | +1.61% | 2.55B | 17.02B | |
| 9 | ![]() Cardano ADA | $0.2508 | -0.11% | 473.61M | 9.27B | |
| 10 | ![]() Chainlink LINK | $9.39 | +2.43% | 602.55M | 6.83B | |
| 11 | ![]() Avalanche AVAX | $9.20 | +0.81% | 286.04M | 3.98B | |
| 12 | ![]() Toncoin TON | $1.44 | +7.19% | 195.73M | 3.9B |










